21:35 CET: Temperatur: 9,1 °C, Wind: O2 km/h (mittel), 4 km/h (max), rel. Luftfeuchtigkeit: 75%, stuendl. Niederschlag 0,0 mm, rel. Luftdruck: 976 hPa, langsam steigend
Die letzten 24 Stunden
Daten über jeweils eine Stunde gemittelt
| Datum & Zeit | Temperatur | gefuehlt wie | Feuchte | Wind | Niederschlag | Druck | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung | Mittel | Spitzen | |||||||
| 21:36 CET | 7,1 °C | 5,1 °C | 77% | N | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 975,4 hPa, steigend | |
| 22:36 CET | 8,8 °C | 7,1 °C | 74% | NNW | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 975,3 hPa, langsam fallend | |
| 23:36 CET | 10,7 °C | 9,2 °C | 70% | NW | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 975,3 hPa, langsam fallend | |
| 06.03.2026 | 00:36 CET | 12,5 °C | 11,0 °C | 62% | NNO | 2 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 975,0 hPa, langsam fallend |
| 01:36 CET | 13,8 °C | 12,3 °C | 57% | WNW | 2 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 974,4 hPa, langsam fallend | |
| 02:36 CET | 14,8 °C | 12,6 °C | 52% | NW | 6 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 973,8 hPa, langsam fallend | |
| 03:36 CET | 14,9 °C | 13,2 °C | 52% | NW | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 972,9 hPa, fallend | |
| 04:36 CET | 14,6 °C | 12,1 °C | 44% | NNW | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 972,6 hPa, fallend | |
| 05:36 CET | 13,3 °C | 11,2 °C | 47% | N | 3 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 972,3 hPa, langsam fallend | |
| 06:36 CET | 11,3 °C | 9,5 °C | 50% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 972,4 hPa, langsam fallend | |
| 07:36 CET | 9,5 °C | 8,0 °C | 65% | S | 0 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 972,7 hPa, langsam steigend | |
| 08:36 CET | 6,3 °C | 4,7 °C | 75% | S | 0 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 973,8 hPa, langsam steigend | |
| 09:36 CET | 7,4 °C | 5,9 °C | 74% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 974,5 hPa, steigend | |
| 10:35 CET | 10,0 °C | 8,6 °C | 66% | WSW | 1 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 974,5 hPa, steigend | |
| 11:35 CET | 11,9 °C | 10,6 °C | 62% | WNW | 1 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 974,9 hPa, langsam steigend | |
| 12:35 CET | 13,1 °C | 11,8 °C | 62% | WNW | 2 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 974,7 hPa, langsam steigend | |
| 13:35 CET | 14,0 °C | 12,7 °C | 57% | WSW | 2 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 974,3 hPa, langsam fallend | |
| 14:35 CET | 14,6 °C | 13,4 °C | 56% | SSW | 1 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 974,1 hPa, langsam fallend | |
| 06.03.2026 | 15:35 CET | 14,9 °C | 14,0 °C | 57% | WNW | 1 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 974,1 hPa, langsam fallend |
| 16:35 CET | 14,2 °C | 13,3 °C | 62% | W | 1 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 973,9 hPa, langsam fallend | |
| 17:35 CET | 12,5 °C | 11,7 °C | 67% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 974,3 hPa, langsam steigend | |
| 18:35 CET | 10,6 °C | 9,6 °C | 71% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 974,8 hPa, langsam steigend | |
| 19:36 CET | 9,7 °C | 8,3 °C | 73% | O | 1 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 974,7 hPa, langsam steigend | |
| 20:35 CET | 9,2 °C | 7,9 °C | 74% | O | 1 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 975,1 hPa, langsam steigend | |
| 21:35 CET | 9,1 °C | 7,6 °C | 75% | O | 2 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 975,5 hPa, langsam steigend | |
die letzten Tage
| Tag endet am | Temperatur | Wind | Regenmenge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesmaximum | Tagesminimum | Richtung | Mittelwert | Maximum | ||
| 27.02.2026 23:56 CET | 20,0 °C | 8,6 °C | ONO | 4 km/h | 15 km/h | 0,0 mm |
| 28.02.2026 23:56 CET | 14,9 °C | 7,5 °C | OSO | 3 km/h | 24 km/h | 0,0 mm |
| 01.03.2026 23:56 CET | 13,6 °C | 5,6 °C | ONO | 2 km/h | 10 km/h | 0,0 mm |
| 02.03.2026 23:56 CET | 13,6 °C | 2,6 °C | ONO | 3 km/h | 11 km/h | 0,0 mm |
| 03.03.2026 23:56 CET | 13,8 °C | 2,0 °C | NNO | 1 km/h | 6 km/h | 0,0 mm |
| 04.03.2026 23:56 CET | 14,4 °C | 2,3 °C | NO | 2 km/h | 11 km/h | 0,0 mm |
| 05.03.2026 23:36 CET | 15,1 °C | 3,0 °C | NNW | 2 km/h | 10 km/h | 0,0 mm |
die letzten Monate
| Monat | Temperatur | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tages-Maximum | Tages-Minimum | Gesamt | Regentage | |||||
| maximum | mittelwert | minimum | maximum | mittelwert | minimum | |||
| März 2026 | 15,1 °C | 14,1 °C | 13,6 °C | 6,2 °C | 3,6 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 |
| Februar 2026 | 20,0 °C | 8,5 °C | 1,9 °C | 8,6 °C | 2,3 °C | -2,6 °C | 95,7 mm | 19 |
| Januar 2026 | 14,2 °C | 3,8 °C | -2,7 °C | 7,0 °C | -1,6 °C | -8,1 °C | 28,8 mm | 11 |
| Dezember 2025 | 16,3 °C | 6,8 °C | 0,3 °C | 10,0 °C | 0,5 °C | -6,2 °C | 12,9 mm | 8 |
| November 2025 | 20,5 °C | 9,0 °C | -0,2 °C | 11,3 °C | 2,9 °C | -7,7 °C | 51,9 mm | 16 |
| Oktober 2025 | 20,0 °C | 14,0 °C | 8,8 °C | 11,4 °C | 7,3 °C | 1,8 °C | 53,7 mm | 14 |
| September 2025 | 32,5 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 18,3 °C | 11,5 °C | 5,9 °C | 112,8 mm | 14 |
| August 2025 | 34,2 °C | 25,8 °C | 18,4 °C | 22,8 °C | 14,9 °C | 8,7 °C | 47,1 mm | 8 |
| Juli 2025 | 35,9 °C | 25,5 °C | 18,8 °C | 20,8 °C | 15,0 °C | 11,7 °C | 139,2 mm | 15 |
| Juni 2025 | 33,7 °C | 24,4 °C | 16,1 °C | 24,2 °C | 16,0 °C | 11,3 °C | 192,9 mm | 17 |
| Mai 2025 | 30,0 °C | 19,9 °C | 11,1 °C | 17,7 °C | 9,2 °C | 3,6 °C | 52,5 mm | 6 |
| April 2025 | 25,4 °C | 16,7 °C | 8,0 °C | 11,0 °C | 5,8 °C | -1,4 °C | 23,1 mm | 8 |
| März 2025 | 21,0 °C | 12,0 °C | 3,8 °C | 8,7 °C | 3,1 °C | -3,0 °C | 26,4 mm | 5 |
| Februar 2025 | 18,2 °C | 5,7 °C | -0,8 °C | 7,8 °C | -0,4 °C | -7,6 °C | 35,1 mm | 12 |
| Januar 2025 | 17,1 °C | 5,6 °C | -2,6 °C | 9,3 °C | -0,7 °C | -7,7 °C | 83,4 mm | 18 |
| Dezember 2024 | 14,6 °C | 4,7 °C | -2,1 °C | 4,8 °C | -0,3 °C | -6,6 °C | 44,7 mm | 18 |
| November 2024 | 18,7 °C | 8,4 °C | 2,1 °C | 8,6 °C | 3,2 °C | -1,9 °C | 38,4 mm | 14 |
| Oktober 2024 | 20,6 °C | 15,4 °C | 11,1 °C | 12,3 °C | 8,6 °C | 4,3 °C | 80,4 mm | 15 |
| September 2024 | 31,2 °C | 20,2 °C | 13,4 °C | 18,7 °C | 11,9 °C | 4,3 °C | 94,2 mm | 17 |
| August 2024 | 36,0 °C | 27,6 °C | 19,9 °C | 20,2 °C | 16,1 °C | 10,1 °C | 14,7 mm | 6 |
| Juli 2024 | 33,8 °C | 26,5 °C | 18,9 °C | 22,7 °C | 15,8 °C | 11,5 °C | 83,1 mm | 14 |
| Juni 2024 | 33,3 °C | 23,6 °C | 15,1 °C | 24,9 °C | 13,4 °C | 7,9 °C | 68,7 mm | 12 |
| Mai 2024 | 27,1 °C | 20,0 °C | 11,3 °C | 13,6 °C | 10,7 °C | 7,1 °C | 153,0 mm | 17 |
| April 2024 | 28,7 °C | 16,0 °C | 6,3 °C | 16,1 °C | 6,6 °C | -1,7 °C | 75,6 mm | 13 |
| März 2024 | 18,8 °C | 12,9 °C | 6,2 °C | 9,3 °C | 4,9 °C | -0,5 °C | 67,5 mm | 19 |
| Februar 2024 | 17,4 °C | 11,1 °C | 7,8 °C | 9,8 °C | 5,1 °C | 0,2 °C | 58,2 mm | 19 |
| Januar 2024 | 13,1 °C | 5,6 °C | -3,7 °C | 7,9 °C | -0,6 °C | -8,3 °C | 45,0 mm | 13 |
| Dezember 2023 | 11,9 °C | 7,3 °C | -3,2 °C | 8,3 °C | 3,1 °C | -7,2 °C | 85,5 mm | 20 |
| November 2023 | 15,9 °C | 8,4 °C | 0,3 °C | 9,5 °C | 4,0 °C | -2,1 °C | 128,1 mm | 26 |
| Oktober 2023 | 29,5 °C | 18,7 °C | 11,6 °C | 17,6 °C | 10,3 °C | 1,6 °C | 45,0 mm | 14 |
| September 2023 | 30,8 °C | 25,6 °C | 15,3 °C | 20,0 °C | 15,5 °C | 11,8 °C | 15,3 mm | 5 |
| August 2023 | 35,5 °C | 26,6 °C | 17,8 °C | 21,9 °C | 16,9 °C | 11,3 °C | 71,7 mm | 19 |
| Juli 2023 | 39,4 °C | 28,0 °C | 21,3 °C | 24,0 °C | 16,9 °C | 12,0 °C | 78,6 mm | 15 |
| Juni 2023 | 32,5 °C | 27,1 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 13,9 °C | 9,2 °C | 31,2 mm | 7 |
| Mai 2023 | 26,6 °C | 19,6 °C | 11,4 °C | 15,2 °C | 9,3 °C | 4,1 °C | 36,3 mm | 11 |
| April 2023 | 23,1 °C | 13,3 °C | 5,7 °C | 11,4 °C | 4,5 °C | -4,2 °C | 66,9 mm | 16 |
| März 2023 | 20,9 °C | 11,8 °C | 2,2 °C | 11,7 °C | 3,2 °C | -4,4 °C | 121,2 mm | 15 |
| Februar 2023 | 15,5 °C | 8,1 °C | 0,7 °C | 8,0 °C | 0,6 °C | -7,0 °C | 30,9 mm | 9 |
| Januar 2023 | 18,2 °C | 6,0 °C | -1,8 °C | 11,9 °C | 1,7 °C | -5,6 °C | 44,1 mm | 13 |
| Dezember 2022 | 17,9 °C | 5,1 °C | -4,0 °C | 11,6 °C | 0,7 °C | -11,2 °C | 45,0 mm | 13 |
| November 2022 | 18,0 °C | 11,4 °C | 5,7 °C | 10,0 °C | 5,1 °C | -0,7 °C | 88,5 mm | 26 |
| Oktober 2022 | 26,7 °C | 20,0 °C | 13,1 °C | 14,6 °C | 11,2 °C | 5,8 °C | 85,5 mm | 11 |
| September 2022 | 28,3 °C | 19,1 °C | 10,3 °C | 17,1 °C | 11,7 °C | 6,3 °C | 99,9 mm | 19 |
| August 2022 | 36,9 °C | 29,2 °C | 22,1 °C | 23,7 °C | 17,4 °C | 14,3 °C | 35,4 mm | 6 |
| Juli 2022 | 36,4 °C | 28,5 °C | 20,3 °C | 22,3 °C | 15,9 °C | 11,2 °C | 29,4 mm | 4 |
| Juni 2022 | 36,3 °C | 26,9 °C | 20,5 °C | 22,6 °C | 14,5 °C | 10,5 °C | 66,6 mm | 10 |
| Mai 2022 | 32,2 °C | 22,7 °C | 14,5 °C | 16,9 °C | 11,2 °C | 5,9 °C | 38,4 mm | 11 |
| April 2022 | 23,5 °C | 13,9 °C | -0,2 °C | 11,6 °C | 4,4 °C | -3,0 °C | 113,7 mm | 13 |
| März 2022 | 21,4 °C | 12,6 °C | 4,2 °C | 7,4 °C | 1,2 °C | -5,3 °C | 23,1 mm | 4 |
| Februar 2022 | 14,7 °C | 9,1 °C | 4,4 °C | 7,9 °C | 2,1 °C | -4,2 °C | 94,8 mm | 17 |
| Januar 2022 | 16,0 °C | 5,0 °C | -1,4 °C | 7,9 °C | -0,1 °C | -4,6 °C | 69,9 mm | 16 |
| Dezember 2021 | 14,9 °C | 6,3 °C | 0,6 °C | 11,5 °C | 1,6 °C | -5,8 °C | 79,8 mm | 22 |
| November 2021 | 11,1 °C | 6,6 °C | 1,5 °C | 6,0 °C | 1,5 °C | -3,7 °C | 41,7 mm | 19 |
| Oktober 2021 | 23,7 °C | 15,9 °C | 8,8 °C | 14,0 °C | 6,4 °C | 1,9 °C | 54,3 mm | 13 |
| September 2021 | 27,9 °C | 22,9 °C | 16,6 °C | 17,2 °C | 11,7 °C | 6,0 °C | 17,7 mm | 5 |
| August 2021 | 30,5 °C | 22,6 °C | 13,9 °C | 17,7 °C | 13,7 °C | 9,5 °C | 101,1 mm | 19 |
| Juli 2021 | 29,0 °C | 24,5 °C | 17,4 °C | 17,7 °C | 14,2 °C | 12,0 °C | 186,3 mm | 18 |
| Juni 2021 | 34,2 °C | 26,0 °C | 17,3 °C | 20,3 °C | 14,8 °C | 9,6 °C | 140,4 mm | 17 |
| Mai 2021 | 30,3 °C | 16,8 °C | 8,7 °C | 12,9 °C | 7,5 °C | 2,4 °C | 95,7 mm | 16 |
| April 2021 | 24,1 °C | 13,0 °C | 2,7 °C | 10,4 °C | 2,4 °C | -3,1 °C | 33,9 mm | 12 |
| März 2021 | 24,2 °C | 11,1 °C | 3,5 °C | 10,6 °C | 1,6 °C | -4,7 °C | 57,3 mm | 14 |
| Februar 2021 | 19,7 °C | 8,8 °C | -6,6 °C | 10,1 °C | 0,4 °C | -12,4 °C | 61,5 mm | 13 |
| Januar 2021 | 12,5 °C | 3,4 °C | 0,1 °C | 6,4 °C | -0,7 °C | -8,1 °C | 69,3 mm | 21 |
| Dezember 2020 | 13,3 °C | 6,4 °C | 0,9 °C | 9,7 °C | 1,8 °C | -3,2 °C | 67,2 mm | 22 |
| November 2020 | 22,4 °C | 10,8 °C | 2,0 °C | 15,4 °C | 3,3 °C | -5,2 °C | 20,1 mm | 17 |
| Oktober 2020 | 21,3 °C | 14,7 °C | 8,1 °C | 13,5 °C | 7,9 °C | 1,9 °C | 75,0 mm | 19 |
| September 2020 | 30,1 °C | 22,3 °C | 7,9 °C | 18,3 °C | 11,9 °C | 3,6 °C | 42,6 mm | 6 |
| August 2020 | 34,5 °C | 25,1 °C | 14,1 °C | 23,0 °C | 15,0 °C | 6,0 °C | 52,2 mm | 7 |
| September 2019 | 26,9 °C | 21,6 °C | 14,6 °C | 17,5 °C | 11,4 °C | 5,0 °C | 26,7 mm | 7 |
| August 2019 | 33,7 °C | 27,5 °C | 19,1 °C | 20,4 °C | 15,8 °C | 10,3 °C | 61,8 mm | 13 |
| Juli 2019 | 38,8 °C | 28,2 °C | 21,3 °C | 24,0 °C | 16,1 °C | 9,2 °C | 37,5 mm | 8 |
| Juni 2019 | 37,2 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 22,5 °C | 15,6 °C | 8,8 °C | 48,6 mm | 16 |
| Mai 2019 | 27,1 °C | 18,3 °C | 7,0 °C | 15,3 °C | 7,9 °C | 1,8 °C | 77,7 mm | 13 |
| April 2019 | 27,0 °C | 16,8 °C | 5,3 °C | 10,2 °C | 5,6 °C | 0,1 °C | 25,2 mm | 11 |
| März 2019 | 20,2 °C | 13,0 °C | 7,3 °C | 7,9 °C | 3,9 °C | -1,5 °C | 47,1 mm | 14 |
| Februar 2019 | 18,5 °C | 11,2 °C | 1,8 °C | 5,4 °C | 1,1 °C | -4,1 °C | 13,8 mm | 6 |
| Januar 2019 | 9,5 °C | 3,2 °C | -2,6 °C | 4,4 °C | -1,4 °C | -8,4 °C | 51,3 mm | 19 |
| Dezember 2018 | 13,9 °C | 6,4 °C | -0,4 °C | 10,0 °C | 2,1 °C | -4,9 °C | 71,7 mm | 22 |
| November 2018 | 18,3 °C | 10,0 °C | 1,0 °C | 11,3 °C | 3,4 °C | -3,5 °C | 17,7 mm | 12 |
| Oktober 2018 | 26,6 °C | 17,6 °C | 4,3 °C | 13,5 °C | 8,3 °C | 2,6 °C | 21,0 mm | 9 |
| September 2018 | 31,3 °C | 24,0 °C | 15,0 °C | 17,6 °C | 12,1 °C | 3,1 °C | 22,2 mm | 10 |
| August 2018 | 36,1 °C | 28,8 °C | 17,3 °C | 22,8 °C | 17,2 °C | 8,3 °C | 15,6 mm | 12 |
| Juli 2018 | 35,1 °C | 29,6 °C | 21,8 °C | 22,0 °C | 17,3 °C | 13,0 °C | 37,8 mm | 7 |
| Juni 2018 | 33,2 °C | 26,6 °C | 17,2 °C | 18,1 °C | 14,8 °C | 8,9 °C | 36,0 mm | 6 |
| Mai 2018 | 30,7 °C | 23,2 °C | 13,8 °C | 18,0 °C | 11,8 °C | 5,1 °C | 124,2 mm | 12 |
| April 2018 | 29,5 °C | 21,4 °C | 9,3 °C | 15,1 °C | 9,0 °C | 1,3 °C | 16,8 mm | 12 |
| März 2018 | 16,5 °C | 9,6 °C | -0,7 °C | 9,3 °C | 1,0 °C | -8,8 °C | 22,2 mm | 13 |
| Februar 2018 | 9,3 °C | 2,2 °C | -5,7 °C | 1,0 °C | -3,2 °C | -14,0 °C | 25,8 mm | 12 |
| Januar 2018 | 13,8 °C | 8,1 °C | 2,9 °C | 7,6 °C | 3,5 °C | -1,0 °C | 113,7 mm | 21 |
| Dezember 2017 | 14,1 °C | 5,2 °C | 0,3 °C | 8,1 °C | 0,8 °C | -3,5 °C | 54,9 mm | 21 |
| November 2017 | 17,3 °C | 8,6 °C | 3,3 °C | 9,5 °C | 3,4 °C | -2,9 °C | 75,0 mm | 18 |
| Oktober 2017 | 24,0 °C | 17,1 °C | 8,8 °C | 12,4 °C | 8,9 °C | 1,0 °C | 64,5 mm | 16 |
| September 2017 | 26,4 °C | 19,7 °C | 13,9 °C | 15,4 °C | 10,1 °C | 5,3 °C | 49,5 mm | 13 |
| August 2017 | 32,1 °C | 26,4 °C | 15,7 °C | 22,2 °C | 16,1 °C | 11,3 °C | 70,2 mm | 12 |
| Juli 2017 | 35,6 °C | 27,2 °C | 15,7 °C | 21,2 °C | 16,5 °C | 11,2 °C | 79,5 mm | 19 |
| Juni 2017 | 35,0 °C | 27,8 °C | 20,9 °C | 21,9 °C | 15,7 °C | 9,6 °C | 52,5 mm | 10 |
| Mai 2017 | 32,8 °C | 22,3 °C | 8,9 °C | 20,7 °C | 11,1 °C | 3,2 °C | 52,8 mm | 14 |
| April 2017 | 25,1 °C | 15,0 °C | 6,1 °C | 10,8 °C | 4,8 °C | -3,0 °C | 24,9 mm | 9 |
| März 2017 | 25,0 °C | 14,2 °C | 7,3 °C | 12,3 °C | 4,9 °C | 0,1 °C | 39,9 mm | 12 |
| Februar 2017 | 18,0 °C | 9,3 °C | 0,5 °C | 9,1 °C | 2,0 °C | -4,2 °C | 21,0 mm | 12 |
| Januar 2017 | 8,5 °C | 0,7 °C | -4,6 °C | 3,1 °C | -4,7 °C | -10,9 °C | 17,7 mm | 11 |
| Dezember 2016 | 10,7 °C | 4,7 °C | -1,2 °C | 6,6 °C | -1,0 °C | -9,6 °C | 6,6 mm | 13 |
| November 2016 | 15,5 °C | 8,1 °C | 1,5 °C | 8,4 °C | 2,3 °C | -5,5 °C | 42,6 mm | 15 |
| Oktober 2016 | 20,9 °C | 13,8 °C | 9,4 °C | 11,8 °C | 6,5 °C | 2,2 °C | 44,1 mm | 16 |
| September 2016 | 31,6 °C | 24,2 °C | 15,7 °C | 18,8 °C | 14,1 °C | 6,8 °C | 32,7 mm | 7 |
| August 2016 | 34,2 °C | 26,5 °C | 19,3 °C | 21,1 °C | 14,9 °C | 8,8 °C | 36,6 mm | 8 |
| Juli 2016 | 35,7 °C | 26,6 °C | 20,0 °C | 20,9 °C | 16,6 °C | 11,3 °C | 35,4 mm | 13 |
| Juni 2016 | 35,7 °C | 24,2 °C | 19,0 °C | 21,7 °C | 14,2 °C | 10,8 °C | 126,6 mm | 22 |
| Mai 2016 | 28,1 °C | 20,2 °C | 11,4 °C | 15,8 °C | 10,0 °C | 4,2 °C | 73,5 mm | 16 |
| April 2016 | 21,1 °C | 14,4 °C | 7,9 °C | 10,0 °C | 5,3 °C | 0,9 °C | 66,3 mm | 17 |
| März 2016 | 19,3 °C | 9,4 °C | 4,1 °C | 8,2 °C | 2,0 °C | -3,2 °C | 53,4 mm | 15 |
| Februar 2016 | 13,9 °C | 7,6 °C | 1,6 °C | 10,2 °C | 2,3 °C | -3,4 °C | 54,3 mm | 18 |
| Januar 2016 | 15,1 °C | 6,4 °C | -2,7 °C | 8,7 °C | 0,5 °C | -11,5 °C | 62,7 mm | 19 |
| Dezember 2015 | 15,2 °C | 11,4 °C | 6,1 °C | 10,4 °C | 4,9 °C | -3,3 °C | 25,8 mm | 8 |
| November 2015 | 22,9 °C | 12,8 °C | -1,2 °C | 14,8 °C | 4,7 °C | -3,4 °C | 4,8 mm | 3 |
| Oktober 2015 | 24,9 °C | 15,0 °C | 5,1 °C | 13,8 °C | 5,7 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 |
| September 2015 | 29,2 °C | 20,9 °C | 15,1 °C | 15,0 °C | 9,3 °C | 3,9 °C | 34,2 mm | 11 |
| August 2015 | 41,1 °C | 30,4 °C | 18,7 °C | 22,3 °C | 15,8 °C | 10,0 °C | 85,8 mm | 11 |
| Juli 2015 | 41,2 °C | 30,8 °C | 19,5 °C | 23,5 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 15,0 mm | 9 |












